微信公众号“公义之星网”资讯:截至2022年12月25日,上海“公义之星”根据上市公司公告整理出可提起诉索赔投资损失的106只股票。
购买过以下股票的投资人(不管是否已卖出股票)只要符合索赔条件,都有可能获得上市公司赔偿。
梁律师特别提示:所购买的股票若现在不符合索赔条件,请不要马上放弃,因为股票索赔条件会随着《行政处罚决定书》明确、甚至一审、二审判决后而发生变化,敬请关注“公义之星”后续发布的信息,了解索赔进展。
踩雷了,上公义之星网(www.gyzx365.com)维权!
股票代码 | 股票名称 | 索赔区间 |
600651 | 飞乐音响 | 2017-08-26至2018-04-12 |
600525 | 长园集团 | 2017-03-14至2018-12-24 |
002069 | ST獐子岛 | 2017-03-21至2018-02-09 |
600080 | 金花股份 | 2019-01-03至2020-04-29 |
002188 |
中天服务/巴士在线 |
2017-04-29至2018-04-26 |
600589 | ST榕泰 | 2019-04-23至2020-05-20 |
600078 | ST澄星 | 2020-01-01至 2021-04-09 |
600983 | 惠而浦 | 2016-04-22至2017-07-26 |
002341 |
新纶新材/新纶科技 |
2017-04-25至2019-06-25 |
002411 | *ST必康 |
2016-04-26至2020-03-25 2020-09-19至2021-12-31 2022-05-13闭市后当日仍持有 |
002766 | 索菱股份 | 2017-04-25至2019-04-29 |
002052 | *ST同洲 | 2015-04-24至2019-10-25 |
000523 | 广州浪奇 |
2019-04-30至2020-09-27 2020-09-28至2021-01-08 |
002247 | 聚力文化 | 2017-04-28至2019-04-29 |
300392 | *ST腾信 | 2019-03-14至2019-05-24 |
603111 | 康尼机电 | 2017-03-24至2018-08-22 |
600781 | *ST辅仁 | 2016-04-09至2019-07-24 |
601101 | 昊华能源 | 2015-02-11至2019-12-27 |
000839 | ST国安 | 2010-02-06至2020-05-17 |
002235 | 安妮股份 | 2016-03-10至2020-10-13 |
002426 | 胜利精密 | 2017-04-20至2020-04-28 |
002470 | ST金正 | 2016-03-29至2019-04-29 |
000802 | 北京文化 | 2019-03-22至2020-04-28 |
300766 | 每日互动 | 2019-10-28至2020-12-14 |
002776 | ST柏龙 | 2015-06-10至2021-03-18 |
002647 | 仁东控股 | 2020-04-28至2021-07-14 |
002086 | ST东洋 | 2019-01-15至2020-07-30 |
600290 | ST华仪 | 2017-01-01至2019-11-24 |
002513 | 蓝丰生化 | 2016-08-23至2018-04-02 |
688086 | *ST紫晶 |
2020-02-26至2021-04-29 2020-02-26至2022-02-11 |
600382 | ST广珠 | 2017-03-09至2021-04-29 |
300104 | 乐视网 | 2010-08-12至2017-07-10 |
600830 | 香溢融通 | 2016-03-10至2019-01-11 |
600289 | ST信通 |
2
hello
定损神器 |