微信公众号“公义之星网”资讯:截至2022年4月13日,上海“公义之星”根据上市公司公告整理出可提起诉索赔投资损失的115只股票。
购买过以下股票的投资人(不管是否已卖出股票)只要符合索赔条件,都有可能获得上市公司赔偿。
梁律师索赔特别提示:所购买的股票若现在不符合索赔条件,请不要马上放弃,因为股票索赔条件会随着《行政处罚决定书》明确、甚至一审、二审判决后而发生变化,敬请关注“公义之星”后续发布的信息,了解索赔进展。
踩雷了,上公义之星网维权!
股票代码 | 股票名称 | 索赔区间 |
600651 | 飞乐音响 | 2017-08-26至2018-04-12 |
002263 | 大东南 | 2017-04-27至2019-05-09 |
002122 | ST天马(天马股份) | 2016-12-03至2018-04-27 |
600525 | 长园集团 | 2017-03-14至2018-12-24 |
002069 | 獐子岛 | 2017-03-21至2018-02-09 |
600080 | 金花股份 | 2019-01-03至2020-04-29 |
002188 | *ST巴士(巴士在线) | 2017-04-29至2018-04-26 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2016-02-01至2017-07-16 |
600589 | ST榕泰(广东榕泰) | 2019-04-23至2020-05-20 |
002259 | *ST升达(升达林业) | 2014-09-15至2018-10-07 |
000636 | 风华高科 | 2016-03-29至2018-08-07 |
600983 | 惠而浦 | 2016-04-22至2017-07-26 |
002341 | 新纶新材(新纶科技) | 2017-04-25至2019-06-25 |
002411 | 延安必康 | 2016-04-26至2020-03-25 |
2020-02-05至2020-02-06 | ||
002766 | *ST索菱(索菱股份) | 2017-04-25至2019-04-29 |
002496 | *ST辉丰(辉丰股份) | 2017-04-26至2018-04-20 |
000971 | ST高升(高升控股) | 2017-03-14至2018-09-27 |
2017-11-17至2018-08-19 | ||
002052 | ST同洲(同洲电子) | 2015-04-24至2019-10-25 |
000523 | ST浪奇(广州浪奇) | 2019-04-30至2020-09-27 |
2020-09-28至2021-01-08 | ||
000010 | 美丽生态 | 2015-07-17至2016-10-13 |
002354 | 天娱数科(天神娱乐) | 2016-06-20至2019-08-01 |
002247 | 聚力文化 | 2017-04-28至2019-04-29 |
300392 | 腾信股份 | 2019-03-14至2019-05-24 |
603111 | 康尼机电 | 2017-03-24至2018-06-22 |
600781 | *ST辅仁(辅仁药业) | 2016-04-09至2019-07-24 |
601101 | 昊华能源 | 2015-02-11至2019-12-27 |
000839 | 中信国安 | 2010-02-06至2020-05-17 |
002235 | 安妮股份 | 2016-03-10至2020-10-13 |
002426 | 胜利精密 | 2017-04-20至2020-04-28 |
601020 | ST华钰(华钰矿业) | 2017-08-16至2021-04-29 |
002470 | *ST金正(金正大) | 2016-03-29至2019-04-29 |
2019-04-30至2020-06-29 | ||
000802 | ST北文(北京文化) | 2019-03-22至2020-04-28 |
投资者保护中心【公义之星】股票索赔维权问答【公义之星】索赔课堂:康尼机电(603111)索赔损失金额计算要点【公义之星】索赔课堂:天神娱乐(002354)索赔损失金额计算要点金花股份(600080)索赔课堂:图解索赔损失金额计算要点中信国安 (000839)索赔课堂:图解索赔损失金额计算要点索赔课堂:天神娱乐(002354)索赔损失金额计算要点hello
定损神器 |